Slim fit shirt- NS1030 and NS1110
Our original, and slimmest fit. This customer favourite has a clean, sleek look, that can be worn tucked or untucked.
If you like this shirt and would prefer a more relaxed fit, please size up.
Shirt Size | Shirt Chest Measurements* | Fits Chest Measurements** | ||
XS | 38 | 35-36 | ||
S | 40 | 37-38 | ||
M | 42 | 39-40 | ||
L | 44 | 41-42 | ||
XL | 46 | 43-44 | ||
XXL | 48 | 45-46 |
Standard Fit shirt- NS1145 and NS1146
The Standard Fit shirt has a relaxed, sleek fit that can be worn buttoned up, neatly under a jacket, or layered and untucked.
Shirt Size | Shirt Chest Measurements* | Fits Chest Measurements** | ||
XS | 39 | 35-36 | ||
S | 41 | 37-38 | ||
M | 43 | 39-40 | ||
L | 45 | 41-42 | ||
XL | 47 | 43-44 | ||
XXL | 49 | 45-46 |
Relaxed Fit Shirts - NS1190 and NS1191
The Relaxed Fit Shirt has an easy, casual fit with comfort in movement, while maintaining a long silhouette.
If you like this shirt and would prefer a slimmer fit, please size down.
Shirt Size | Shirt Chest Measurements* | Fits Chest Measurements** | ||
XS | 40 | 35-36 | ||
S | 42 | 37-38 | ||
M | 44 | 39-40 | ||
L | 46 | 41-42 | ||
XL | 48 | 43-44 | ||
XXL | 50 | 45-46 |
5 POCKET STRETCH PANTS
Pant Size | Your Waist Measurement | Leg Opening | Inseam |
28 | 30 | 13 1/2 | 33 |
29 | 31 | 13 3/4 | 33 |
30 | 32 | 14 | 33 |
31 | 33 | 14 1/4 | 33 |
32 | 34 | 14 1/4 | 33 |
33 | 35 | 14 3/4 | 35 |
34 | 36 | 15 | 35 |
36 | 38 | 15 1/4 | 35 |
CHINO STRETCH PANTS
Pant Size | Your Waist Measurement | Leg Opening | Inseam |
28 | 30 | 13 | 33 |
29 | 31 | 13 1/4 | 33 |
30 | 32 | 13 1/2 | 33 |
31 | 33 | 13 3/4 | 33 |
32 | 34 | 14 | 33 |
33 | 35 | 14 1/4 | 35 |
34 | 36 | 14 1/2 | 35 |
36 | 38 | 15 | 35 |